| 产品 | 塑料可调节基座(与 50*40 铝龙骨组成一个整体系统) |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 功能 | 保护 |
| 认证 | ISO9001 |
| 定制 | 定制 |
| 应用 | 建筑景观工程 |
| 交货日期 | 7-15 天 |
| 政策样本 | 样品免费 |
| 颜色 | 黑色或定制 |
| 样品 | 免费,运费由客户承担 |
| 运输包 | 纸箱-托盘 |
| 规格 | 100-1660 毫米 |
| 起源 | 中国 |
| HS 编码 | 3926909090 |
| 生产能力 | 50000 套/月 |
| 类型 | 模型 | 架空高度(毫米) | 斜率(%) | 增加组合 | 常规承载能力(公斤) | 最大承载能力(公斤) | ||||
| 全部 | 一半面积 | 季度面积 | 全部 | 一半面积 | 季度面积 | |||||
| 基本类型 | A4 | 100-180 | 1-5 | A | 2620 | 1730 | 1200 | 4290 | 2630 | 1990 |
| A5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 2510 | 1620 | 1160 | 4190 | 2480 | 1960 | |
| A6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 2430 | 1500 | 1080 | 4140 | 2440 | 1810 | |
| A7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 2400 | 1480 | 1040 | 3845 | 2340 | 1510 | |
| A8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2170 | 1260 | 1005 | 3550 | 2110 | 1320 | |
| 标准型 | B01 | 15-35 | 1-5 | - | 2930 | 1826 | 1205 | 4550 | 2900 | 2020 |
| B02 | 25-45 | 1-5 | 2810 | 1780 | 1160 | 4500 | 2855 | 1950 | ||
| B1 | 40-55 | 1-5 | a | 2730 | 1700 | 1080 | 4480 | 2760 | 1900 | |
| B2 | 55-80 | 1-5 | 2690 | 1600 | 1030 | 4410 | 2710 | 1830 | ||
| B3 | 75-110 | 1-5 | 2610 | 1600 | 1000 | 4385 | 2675 | 1800 | ||
| B4 | 100-180 | 1-5 | A | 2950 | 2080 | 1530 | 5100 | 2960 | 1930 | |
| B5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 3120 | 2110 | 1590 | 5170 | 3030 | 2030 | |
| B6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 3075 | 2085 | 1520 | 5110 | 2970 | 1920 | |
| B7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 3010 | 1985 | 1405 | 5050 | 2820 | 1860 | |
| B8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2885 | 1900 | 1380 | 4960 | 2730 | 1710 | |
| B9 | 500-780 | 1-5 | A+5B | 2715 | 1810 | 1305 | 4810 | 2610 | 1620 | |
| B10 | 580-900 | 1-5 | A+6B | 2620 | 1725 | 1235 | 4560 | 2230 | 1510 | |
| B11 | 660-1020 | 1-5 | A+7B | 2430 | 1515 | 1110 | 4220 | 2070 | 1360 | |
| B12 | 740-1140 | 1-5 | A+8B | 2210 | 1200 | 885 | 3960 | 1890 | 1110 | |
| B13 | 820-1260 | 1-5 | A+9B | 2035 | 1020 | 715 | 3560 | 1580 | 890 | |
| 增强类型 | C4 | 150-230 | 1-5 | A | 4330 | 3220 | 2370 | 7260 | 5240 | 2480 |
| C5 | 275-435 | 1-5 | A+1B | 4360 | 3230 | 2380 | 7290 | 5280 | 2490 | |
| C6 | 400-640 | 1-5 | A+2B | 4335 | 3200 | 2350 | 7240 | 5230 | 2450 | |
| C7 | 525-845 | 1-5 | A+3B | 4030 | 3010 | 2120 | 7020 | 5015 | 2125 | |
| C8 | 650-1050 | 1-5 | A+4B | 3890 | 2860 | 2015 | 6910 | 4950 | 1985 | |
| C9 | 775-1225 | 1-5 | A+5B | 3735 | 2710 | 1915 | 6730 | 4715 | 1720 | |
| C10 | 900-1460 | 1-5 | A+6B | 3505 | 2515 | 1535 | 6530 | 4455 | 1610 | |
| C11 | 1026-1665 | 1-5 | A+7B | 3100 | 2200 | 1250 | 5830 | 3815 | 1360 | |
产品描述塑料脚架地板系统(带全套配件
我们的创新型塑料底座地板系统由中国领先的制造商精心打造,可改变您的室外和室内空间。这种多功能地板解决方案旨在提升您的地面,同时提供无与伦比的稳定性、耐用性和美观性。无论您是翻新庭院、打造屋顶花园,还是改善商业空间,我们的基座地板系统都是您的完美选择,可为您带来无缝、时尚的表面效果。
优质塑料结构:我们的底座由高级抗紫外线塑料制成,可抵御各种环境因素,确保性能持久,不会变形或褪色。
高度可调:每个基座都有一个高度可调装置,让您可以定制 35 毫米到 100 毫米的高度。这种灵活性可以轻松适应不平整的地面,为您的地板达到完美的水平。
完整的配件包:我们的产品附带一个全面的配件包,包括垫片、水平垫片和排水槽。这种一体化解决方案可简化安装,确保最佳性能,为您节省时间和精力。
安装简便:我们的底座地板系统专为 DIY 爱好者和专业人士设计,无需专业工具即可快速轻松地安装。用户友好型设计允许直接组装,使任何技能水平的人都能使用。
加强排水:创新设计可有效排水,防止积水和湿气堆积。这一特点不仅能保护您的地板,还能延长您的投资寿命。
用途广泛:适用于各种场合,包括住宅庭院、商业屋顶、泳池露台和花园人行道。我们的底座地板系统能满足您的需求,无论您选择在哪里安装,都能提供时尚而实用的表面。
美观:我们的地板系统有多种颜色和表面处理可供选择,您可以根据自己的设计构想打造个性化的外观。现代时尚的外观可提升您的空间档次,改善任何环境。
环保之选:我们的塑料底座由可回收材料制成,是满足您地板需求的环保选择。选择这样一款产品,不仅美观大方,还能为可持续发展的未来做出贡献。
经济高效的解决方案:我们的基座地坪系统无需进行大量的地面施工,安装快捷,为您节省时间和金钱。享受高品质地坪解决方案带来的好处,而无需破费。
投资我们的塑料底座地板系统意味着选择了一种集耐用性、多功能性和时尚性于一体的产品。由于包含完整的配件,您可以轻松实现专业的饰面效果,使其成为 DIY 项目和商业应用的理想选择。可靠的地板解决方案经得起时间的考验,同时还能提升空间的美感,让您体验安心的感觉。
今天,我们的塑料底座地板系统将提升您的地板体验--品质与创新的完美结合。将您的环境改造成一个令人惊叹的展示空间,既能体现您的独特风格,又能满足您的实际需求。现在就订购,迈出完美空间的第一步!























