| 產品 | 塑膠可調式基座 (與 50*40 鋁製龍骨組成整個系統) |
| 材質 | PP |
| 功能 | 保護 |
| 認證 | ISO9001 |
| 客製化 | 客製化 |
| 應用 | 建築景觀工程 |
| 交貨日期 | 7-15 天 |
| 政策樣本 | 樣品免費 |
| 顏色 | 黑色或客製化 |
| 樣品 | 免費,運費由客戶支付 |
| 運輸套件 | 紙箱-托盤 |
| 規格 | 100-1660 公釐 |
| 起源 | 中國 |
| HS 代碼 | 3926909090 |
| 產能 | 50000 套/月 |
| 類型 | 型號 | 架空高度(mm) | 斜率(%) | 增加組合 | 傳統承載力(公斤) | 最大承載力(公斤) | ||||
| 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | |||||
| 基本類型 | A4 | 100-180 | 1-5 | A | 2620 | 1730 | 1200 | 4290 | 2630 | 1990 |
| A5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 2510 | 1620 | 1160 | 4190 | 2480 | 1960 | |
| A6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 2430 | 1500 | 1080 | 4140 | 2440 | 1810 | |
| A7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 2400 | 1480 | 1040 | 3845 | 2340 | 1510 | |
| A8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2170 | 1260 | 1005 | 3550 | 2110 | 1320 | |
| 標準型 | B01 | 15-35 | 1-5 | - | 2930 | 1826 | 1205 | 4550 | 2900 | 2020 |
| B02 | 25-45 | 1-5 | 2810 | 1780 | 1160 | 4500 | 2855 | 1950 | ||
| B1 | 40-55 | 1-5 | a | 2730 | 1700 | 1080 | 4480 | 2760 | 1900 | |
| B2 | 55-80 | 1-5 | 2690 | 1600 | 1030 | 4410 | 2710 | 1830 | ||
| B3 | 75-110 | 1-5 | 2610 | 1600 | 1000 | 4385 | 2675 | 1800 | ||
| B4 | 100-180 | 1-5 | A | 2950 | 2080 | 1530 | 5100 | 2960 | 1930 | |
| B5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 3120 | 2110 | 1590 | 5170 | 3030 | 2030 | |
| B6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 3075 | 2085 | 1520 | 5110 | 2970 | 1920 | |
| B7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 3010 | 1985 | 1405 | 5050 | 2820 | 1860 | |
| B8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2885 | 1900 | 1380 | 4960 | 2730 | 1710 | |
| B9 | 500-780 | 1-5 | A+5B | 2715 | 1810 | 1305 | 4810 | 2610 | 1620 | |
| B10 | 580-900 | 1-5 | A+6B | 2620 | 1725 | 1235 | 4560 | 2230 | 1510 | |
| B11 | 660-1020 | 1-5 | A+7B | 2430 | 1515 | 1110 | 4220 | 2070 | 1360 | |
| B12 | 740-1140 | 1-5 | A+8B | 2210 | 1200 | 885 | 3960 | 1890 | 1110 | |
| B13 | 820-1260 | 1-5 | A+9B | 2035 | 1020 | 715 | 3560 | 1580 | 890 | |
| 增強類型 | C4 | 150-230 | 1-5 | A | 4330 | 3220 | 2370 | 7260 | 5240 | 2480 |
| C5 | 275-435 | 1-5 | A+1B | 4360 | 3230 | 2380 | 7290 | 5280 | 2490 | |
| C6 | 400-640 | 1-5 | A+2B | 4335 | 3200 | 2350 | 7240 | 5230 | 2450 | |
| C7 | 525-845 | 1-5 | A+3B | 4030 | 3010 | 2120 | 7020 | 5015 | 2125 | |
| C8 | 650-1050 | 1-5 | A+4B | 3890 | 2860 | 2015 | 6910 | 4950 | 1985 | |
| C9 | 775-1225 | 1-5 | A+5B | 3735 | 2710 | 1915 | 6730 | 4715 | 1720 | |
| C10 | 900-1460 | 1-5 | A+6B | 3505 | 2515 | 1535 | 6530 | 4455 | 1610 | |
| C11 | 1026-1665 | 1-5 | A+7B | 3100 | 2200 | 1250 | 5830 | 3815 | 1360 | |
產品說明:高度可調式腳架系統
我們的優質高度可調式腳架系統由中國領先的 OEM 工廠專業製造,可提升您的工作空間。這款創新的解決方案專為多功能性和舒適性而設計,是現代辦公室、家庭工作空間和協作環境的完美選擇。
- 堅固的結構:我們的底座系統採用高品質材料製成,可確保耐用性與穩定性。堅固的框架可支撐各種桌面尺寸和重量,適合任何設定。
- 順暢的高度調整:透過易於使用的手動或電動調整機制,您可以毫不費力地在坐姿和站姿之間轉換。此功能可促進姿勢的改善,並降低因長時間久坐而產生不適的風險。
- 時尚設計:從現代到傳統,我們的底座系統的簡約美學可與任何裝潢風格相得益彰。有多種表面處理可供選擇,可與您的工作空間完美融合,同時增添一抹優雅。
- 節省空間的解決方案:底座系統的精巧設計,可在不影響功能性的前提下,最大化您的工作空間。它包括內建的儲存選項,讓您的必需品井井有條,伸手可及。
- 容易組裝:我們的底座系統附有清楚的說明和所有必要的硬體,讓組裝變得輕而易舉。您馬上就能開始運轉,享受更有活力的工作空間所帶來的好處。
提高生產力:研究顯示,交替使用坐姿和站姿可以提升精力和專注力。我們的高度可調整底座系統鼓勵您移動,幫助您一整天都能保持投入和生產力。
健康與保健:透過促進更好的姿勢和減少與久坐行為相關的風險,此基座系統有助於您的整體健康。這是對您健康的投資,也是對舒適度和生產力的投資。
可自訂的體驗:無論您喜歡坐著或站著工作,我們的底座系統都能滿足您的需求。這種靈活性可讓您創造個人化的工作空間,強化您的工作流程。
具成本效益的解決方案:我們直接從信譽良好的中國 OEM 工廠採購,在不犧牲品質的前提下提供具有競爭力的價格。以平易近人的價格享受優質產品的好處。
投資於我們的高度可調式底座系統,意味著投資於您的舒適、健康和生產力。結合優質的工藝、創新的設計和人性化的功能,這套腳架系統不僅是一件家具,更是您工作空間的變革。
體驗精心設計、可調整高度的解決方案為您的日常工作帶來的不同。現在就使用我們的高度可調式腳架系統,提升您的工作體驗 - 品質與功能的完美結合!
























