| 产品 | 塑料可调节基座(与 50*40 铝龙骨组成一个整体系统) |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 功能 | 保护 |
| 认证 | ISO9001 |
| 定制 | 定制 |
| 应用 | 建筑景观工程 |
| 交货日期 | 7-15 天 |
| 政策样本 | 样品免费 |
| 颜色 | 黑色或定制 |
| 样品 | 免费,运费由客户承担 |
| 运输包 | 纸箱-托盘 |
| 规格 | 100-1660 毫米 |
| 起源 | 中国 |
| HS 编码 | 3926909090 |
| 生产能力 | 50000 套/月 |
| 类型 | 模型 | 架空高度(毫米) | 斜率(%) | 增加组合 | 常规承载能力(公斤) | 最大承载能力(公斤) | ||||
| 全部 | 一半面积 | 季度面积 | 全部 | 一半面积 | 季度面积 | |||||
| 基本类型 | A4 | 100-180 | 1-5 | A | 2620 | 1730 | 1200 | 4290 | 2630 | 1990 |
| A5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 2510 | 1620 | 1160 | 4190 | 2480 | 1960 | |
| A6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 2430 | 1500 | 1080 | 4140 | 2440 | 1810 | |
| A7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 2400 | 1480 | 1040 | 3845 | 2340 | 1510 | |
| A8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2170 | 1260 | 1005 | 3550 | 2110 | 1320 | |
| 标准型 | B01 | 15-35 | 1-5 | - | 2930 | 1826 | 1205 | 4550 | 2900 | 2020 |
| B02 | 25-45 | 1-5 | 2810 | 1780 | 1160 | 4500 | 2855 | 1950 | ||
| B1 | 40-55 | 1-5 | a | 2730 | 1700 | 1080 | 4480 | 2760 | 1900 | |
| B2 | 55-80 | 1-5 | 2690 | 1600 | 1030 | 4410 | 2710 | 1830 | ||
| B3 | 75-110 | 1-5 | 2610 | 1600 | 1000 | 4385 | 2675 | 1800 | ||
| B4 | 100-180 | 1-5 | A | 2950 | 2080 | 1530 | 5100 | 2960 | 1930 | |
| B5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 3120 | 2110 | 1590 | 5170 | 3030 | 2030 | |
| B6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 3075 | 2085 | 1520 | 5110 | 2970 | 1920 | |
| B7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 3010 | 1985 | 1405 | 5050 | 2820 | 1860 | |
| B8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2885 | 1900 | 1380 | 4960 | 2730 | 1710 | |
| B9 | 500-780 | 1-5 | A+5B | 2715 | 1810 | 1305 | 4810 | 2610 | 1620 | |
| B10 | 580-900 | 1-5 | A+6B | 2620 | 1725 | 1235 | 4560 | 2230 | 1510 | |
| B11 | 660-1020 | 1-5 | A+7B | 2430 | 1515 | 1110 | 4220 | 2070 | 1360 | |
| B12 | 740-1140 | 1-5 | A+8B | 2210 | 1200 | 885 | 3960 | 1890 | 1110 | |
| B13 | 820-1260 | 1-5 | A+9B | 2035 | 1020 | 715 | 3560 | 1580 | 890 | |
| 增强类型 | C4 | 150-230 | 1-5 | A | 4330 | 3220 | 2370 | 7260 | 5240 | 2480 |
| C5 | 275-435 | 1-5 | A+1B | 4360 | 3230 | 2380 | 7290 | 5280 | 2490 | |
| C6 | 400-640 | 1-5 | A+2B | 4335 | 3200 | 2350 | 7240 | 5230 | 2450 | |
| C7 | 525-845 | 1-5 | A+3B | 4030 | 3010 | 2120 | 7020 | 5015 | 2125 | |
| C8 | 650-1050 | 1-5 | A+4B | 3890 | 2860 | 2015 | 6910 | 4950 | 1985 | |
| C9 | 775-1225 | 1-5 | A+5B | 3735 | 2710 | 1915 | 6730 | 4715 | 1720 | |
| C10 | 900-1460 | 1-5 | A+6B | 3505 | 2515 | 1535 | 6530 | 4455 | 1610 | |
| C11 | 1026-1665 | 1-5 | A+7B | 3100 | 2200 | 1250 | 5830 | 3815 | 1360 | |
产品描述中国定制制造商生产的优质塑料踏板地板
我们的优质塑料底座地板由中国领先的定制生产商精心打造,可改变您的室外和室内空间。这种创新的地板解决方案专为多功能性和耐用性而设计,是住宅和商业应用的完美选择,将功能性和美观性完美融合。.
- 经久耐用:我们的底座地板由高质量、抗紫外线的塑料制成,可抵御各种因素的影响。它能防止褪色、开裂和翘曲,确保您的投资在未来的岁月里依然美观实用。.
- 定制设计:我们的地板系统可完全定制,以满足您的特定设计需求。您可以从各种颜色、纹理和表面处理中进行选择,创造出与您的空间相得益彰的独特外观。无论您喜欢时尚现代的外观,还是乡村风格的魅力,我们都能满足您的需求。.
- 安装简便:创新的基座系统安装快捷方便,无需粘合剂或复杂的工具。可调节高度功能可确保在不平整的表面上也能完美安装,因此非常适合屋顶、阳台、庭院等场所。.
- 加强排水:我们的底座地板设计有内置排水通道,可防止积水,降低发霉的风险。这一功能不仅能延长地板的使用寿命,还能营造更健康的环境。.
- 环保材料:我们的塑料地板由可回收材料制成,致力于可持续发展,是对环境负责任的选择。您可以放心使用既时尚又环保的地板解决方案。.
用途广泛:我们的基座地板非常适合住宅庭院、商业屋顶、泳池露台和花园小径,能适应任何环境,增强空间的整体美感和功能性。.
低维护:告别繁琐的维护工作!我们的地板易于清洁和维护,只需偶尔清扫或冲洗,就能保持地板的原貌。.
经济高效的解决方案:我们的底座地板经久耐用,维护要求极低,为您的投资提供了非凡的价值。您可以尽情享受空间的美观和功能性,而不必担心频繁的更换或维修。.
安全第一:表面的纹理具有极佳的防滑性,即使在潮湿的环境中也能确保您和您所爱的人的安全。.
投资我们的优质塑料底座地板意味着选择了一种集时尚、耐用和实用于一身的产品。凭借我们对定制的承诺,您可以创造一个体现个人品味的空间,同时享受高性能地板解决方案带来的好处。无论您是想改善家居环境,还是想提升商用物业的档次,我们的基座地板都是追求品质和优雅人士的不二之选。.
现在就使用我们的优质塑料底座地板提升您的空间档次--创新与时尚的完美结合!现在就联系我们,探索定制选项,了解我们如何为您量身打造完美的地板解决方案。.
























