| 產品 | 塑膠可調式基座 (與 50*40 鋁製龍骨組成整個系統) |
| 材質 | PP |
| 功能 | 保護 |
| 認證 | ISO9001 |
| 客製化 | 客製化 |
| 應用 | 建築景觀工程 |
| 交貨日期 | 7-15 天 |
| 政策樣本 | 樣品免費 |
| 顏色 | 黑色或客製化 |
| 樣品 | 免費,運費由客戶支付 |
| 運輸套件 | 紙箱-托盤 |
| 規格 | 100-1660 公釐 |
| 起源 | 中國 |
| HS 代碼 | 3926909090 |
| 產能 | 50000 套/月 |
| 類型 | 型號 | 架空高度(mm) | 斜率(%) | 增加組合 | 傳統承載力(公斤) | 最大承載力(公斤) | ||||
| 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | |||||
| 基本類型 | A4 | 100-180 | 1-5 | A | 2620 | 1730 | 1200 | 4290 | 2630 | 1990 |
| A5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 2510 | 1620 | 1160 | 4190 | 2480 | 1960 | |
| A6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 2430 | 1500 | 1080 | 4140 | 2440 | 1810 | |
| A7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 2400 | 1480 | 1040 | 3845 | 2340 | 1510 | |
| A8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2170 | 1260 | 1005 | 3550 | 2110 | 1320 | |
| 標準型 | B01 | 15-35 | 1-5 | - | 2930 | 1826 | 1205 | 4550 | 2900 | 2020 |
| B02 | 25-45 | 1-5 | 2810 | 1780 | 1160 | 4500 | 2855 | 1950 | ||
| B1 | 40-55 | 1-5 | a | 2730 | 1700 | 1080 | 4480 | 2760 | 1900 | |
| B2 | 55-80 | 1-5 | 2690 | 1600 | 1030 | 4410 | 2710 | 1830 | ||
| B3 | 75-110 | 1-5 | 2610 | 1600 | 1000 | 4385 | 2675 | 1800 | ||
| B4 | 100-180 | 1-5 | A | 2950 | 2080 | 1530 | 5100 | 2960 | 1930 | |
| B5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 3120 | 2110 | 1590 | 5170 | 3030 | 2030 | |
| B6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 3075 | 2085 | 1520 | 5110 | 2970 | 1920 | |
| B7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 3010 | 1985 | 1405 | 5050 | 2820 | 1860 | |
| B8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2885 | 1900 | 1380 | 4960 | 2730 | 1710 | |
| B9 | 500-780 | 1-5 | A+5B | 2715 | 1810 | 1305 | 4810 | 2610 | 1620 | |
| B10 | 580-900 | 1-5 | A+6B | 2620 | 1725 | 1235 | 4560 | 2230 | 1510 | |
| B11 | 660-1020 | 1-5 | A+7B | 2430 | 1515 | 1110 | 4220 | 2070 | 1360 | |
| B12 | 740-1140 | 1-5 | A+8B | 2210 | 1200 | 885 | 3960 | 1890 | 1110 | |
| B13 | 820-1260 | 1-5 | A+9B | 2035 | 1020 | 715 | 3560 | 1580 | 890 | |
| 增強類型 | C4 | 150-230 | 1-5 | A | 4330 | 3220 | 2370 | 7260 | 5240 | 2480 |
| C5 | 275-435 | 1-5 | A+1B | 4360 | 3230 | 2380 | 7290 | 5280 | 2490 | |
| C6 | 400-640 | 1-5 | A+2B | 4335 | 3200 | 2350 | 7240 | 5230 | 2450 | |
| C7 | 525-845 | 1-5 | A+3B | 4030 | 3010 | 2120 | 7020 | 5015 | 2125 | |
| C8 | 650-1050 | 1-5 | A+4B | 3890 | 2860 | 2015 | 6910 | 4950 | 1985 | |
| C9 | 775-1225 | 1-5 | A+5B | 3735 | 2710 | 1915 | 6730 | 4715 | 1720 | |
| C10 | 900-1460 | 1-5 | A+6B | 3505 | 2515 | 1535 | 6530 | 4455 | 1610 | |
| C11 | 1026-1665 | 1-5 | A+7B | 3100 | 2200 | 1250 | 5830 | 3815 | 1360 | |
產品說明:中國客製化製造的優質塑膠踏板地板
我們的優質塑膠基座地板,由中國領先的客制化製造商專業打造,為您的戶外和室內空間帶來全新變化。這款創新的地板解決方案專為多功能性和耐用性而設計,是住宅和商業應用的完美選擇,將功能性和美觀性完美融合。
- 卓越的耐用性:我們的底座地板由高品質、抗紫外線的塑膠製成,可抵擋各種環境的侵襲。它可以防止褪色、開裂和翹曲,確保您的投資在未來的歲月裡依然美觀實用。
- 客製化設計:我們的地板系統可完全客製化,以滿足您特定的設計需求。從各種顏色、紋理和表面處理中選擇,創造出與您的空間相得益彰的獨特外觀。無論您喜歡光滑的現代表面,還是鄉村風味,我們都能為您提供選擇,讓您的願景成真。
- 安裝簡易:創新的基座系統可讓您快速輕鬆安裝,無須使用黏著劑或複雜的工具。可調整高度的功能可確保在凹凸不平的表面上也能完美貼合,是屋頂、陽台、庭院等地方的理想選擇。
- 強化排水功能:我們的底座地板設計有內建排水槽,可防止積水,降低發霉的風險。此功能不僅能延長地板的壽命,還能促進更健康的環境。
- 環保材料:致力於永續發展,我們的塑膠地板由回收材料製成,是對環境負責任的選擇。您可以安心享受既時尚又環保的地板解決方案。
用途廣泛:適用於住宅庭院、商業樓頂、游泳池露台和花園小徑,我們的基座地板能適應任何環境,提升空間的整體美感和功能性。
低維護:告別繁瑣的保養工作!我們的地板非常容易清潔和保養,只需不時清掃或沖洗,就能保持地板的原貌。
經濟實惠的解決方案:我們的基座式地板持久耐用,維護需求極低,為您的投資提供了非凡的價值。您可以盡情享受空間的美觀與功能性,而不必擔心經常更換或維修。
安全第一:紋理表面提供絕佳的防滑性,即使在濕滑的環境下,也能確保您和您摯愛的人的安全。
投資於我們的優質塑膠底座地板,意味著選擇了一款集時尚、耐用和實用於一身的產品。憑藉我們對客製化的承諾,您可以創造出反映個人品味的空間,同時享受高性能地板解決方案的優點。無論您是想提升居家品味,還是想提升商業財產,我們的基座地板都是要求品質與優雅人士的最佳選擇。
現在就使用我們的優質塑膠基座地板提升您的空間品質 - 創新與時尚的完美結合!現在就聯絡我們,探索客製化選項,瞭解我們如何幫助您打造符合您需求的完美地板解決方案。
























