| 產品 | 塑膠可調式基座 (與 50*40 鋁製龍骨組成整個系統) |
| 材質 | PP |
| 功能 | 保護 |
| 認證 | ISO9001 |
| 客製化 | 客製化 |
| 應用 | 建築景觀工程 |
| 交貨日期 | 7-15 天 |
| 政策樣本 | 樣品免費 |
| 顏色 | 黑色或客製化 |
| 樣品 | 免費,運費由客戶支付 |
| 運輸套件 | 紙箱-托盤 |
| 規格 | 100-1660 公釐 |
| 起源 | 中國 |
| HS 代碼 | 3926909090 |
| 產能 | 50000 套/月 |
| 類型 | 型號 | 架空高度(mm) | 斜率(%) | 增加組合 | 傳統承載力(公斤) | 最大承載力(公斤) | ||||
| 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | 完整 | 一半的區域 | 四分之一區域 | |||||
| 基本類型 | A4 | 100-180 | 1-5 | A | 2620 | 1730 | 1200 | 4290 | 2630 | 1990 |
| A5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 2510 | 1620 | 1160 | 4190 | 2480 | 1960 | |
| A6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 2430 | 1500 | 1080 | 4140 | 2440 | 1810 | |
| A7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 2400 | 1480 | 1040 | 3845 | 2340 | 1510 | |
| A8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2170 | 1260 | 1005 | 3550 | 2110 | 1320 | |
| 標準型 | B01 | 15-35 | 1-5 | - | 2930 | 1826 | 1205 | 4550 | 2900 | 2020 |
| B02 | 25-45 | 1-5 | 2810 | 1780 | 1160 | 4500 | 2855 | 1950 | ||
| B1 | 40-55 | 1-5 | a | 2730 | 1700 | 1080 | 4480 | 2760 | 1900 | |
| B2 | 55-80 | 1-5 | 2690 | 1600 | 1030 | 4410 | 2710 | 1830 | ||
| B3 | 75-110 | 1-5 | 2610 | 1600 | 1000 | 4385 | 2675 | 1800 | ||
| B4 | 100-180 | 1-5 | A | 2950 | 2080 | 1530 | 5100 | 2960 | 1930 | |
| B5 | 180-300 | 1-5 | A+1B | 3120 | 2110 | 1590 | 5170 | 3030 | 2030 | |
| B6 | 260-420 | 1-5 | A+2B | 3075 | 2085 | 1520 | 5110 | 2970 | 1920 | |
| B7 | 340-540 | 1-5 | A+3B | 3010 | 1985 | 1405 | 5050 | 2820 | 1860 | |
| B8 | 420-660 | 1-5 | A+4B | 2885 | 1900 | 1380 | 4960 | 2730 | 1710 | |
| B9 | 500-780 | 1-5 | A+5B | 2715 | 1810 | 1305 | 4810 | 2610 | 1620 | |
| B10 | 580-900 | 1-5 | A+6B | 2620 | 1725 | 1235 | 4560 | 2230 | 1510 | |
| B11 | 660-1020 | 1-5 | A+7B | 2430 | 1515 | 1110 | 4220 | 2070 | 1360 | |
| B12 | 740-1140 | 1-5 | A+8B | 2210 | 1200 | 885 | 3960 | 1890 | 1110 | |
| B13 | 820-1260 | 1-5 | A+9B | 2035 | 1020 | 715 | 3560 | 1580 | 890 | |
| 增強類型 | C4 | 150-230 | 1-5 | A | 4330 | 3220 | 2370 | 7260 | 5240 | 2480 |
| C5 | 275-435 | 1-5 | A+1B | 4360 | 3230 | 2380 | 7290 | 5280 | 2490 | |
| C6 | 400-640 | 1-5 | A+2B | 4335 | 3200 | 2350 | 7240 | 5230 | 2450 | |
| C7 | 525-845 | 1-5 | A+3B | 4030 | 3010 | 2120 | 7020 | 5015 | 2125 | |
| C8 | 650-1050 | 1-5 | A+4B | 3890 | 2860 | 2015 | 6910 | 4950 | 1985 | |
| C9 | 775-1225 | 1-5 | A+5B | 3735 | 2710 | 1915 | 6730 | 4715 | 1720 | |
| C10 | 900-1460 | 1-5 | A+6B | 3505 | 2515 | 1535 | 6530 | 4455 | 1610 | |
| C11 | 1026-1665 | 1-5 | A+7B | 3100 | 2200 | 1250 | 5830 | 3815 | 1360 | |
我們的中國 ODM 工廠提供優質的鋪路磚基座系統,讓您的戶外空間煥然一新。
我們的優質鋪路基座系統由值得信賴的中國 ODM 工廠精心打造,可提升您的戶外設計。我們的基座系統專為住宅和商業應用而設計,完美融合了耐用性、多功能性和美觀性,是任何鋪路工程的理想選擇。
- 堅固的結構:我們的基座系統採用高品質、耐候性佳的材料製成,可確保長期使用且穩定耐用。每個基座的設計都能承受重負荷,因此適用於從庭院、走道到屋頂花園等各種應用。
- 可調整高度:我們的底座高度調整範圍從 1.18 吋到 19.68 吋,提供無與倫比的彈性。此功能可讓您在不平的表面上輕鬆找平,確保完美無瑕,提升戶外空間的整體外觀。
- 安裝簡易:我們的基座系統是以使用者為中心而設計的,安裝過程簡單、不需工具。創新的設計可快速組裝和拆卸,節省您的時間和人力成本,同時確保與您的鋪路磚安全貼合。
- 排水解決方案:我們的基座配備內建排水槽,可有效促進水流,防止積水,確保鋪裝材料的使用壽命。此功能對於屋頂鋪設尤其有利,因為屋頂鋪設對於水的管理至關重要。
- 環保設計:我們的基座系統致力於永續發展,採用可回收材料製成,讓您在創造美麗戶外空間的同時,將環境足跡降至最低。
多樣化的應用:無論您設計的是寧靜的花園、熙來攘往的商業廣場,或是時尚的屋頂露台,我們的基座系統都能滿足您的願景,為各種鋪面材料(包括陶瓷、混凝土和天然石材)提供穩固的基礎。
增強美感:我們的基座系統設計時尚現代,不僅能支撐您的鋪路磚,還能提升戶外區域的整體美感。利用不同的高度和佈局創造出令人驚嘆的視覺效果,將平凡的空間轉變為非凡的環境。
經濟實惠的解決方案:我們的基座系統可減少大量的地面工作,並允許快速安裝,為您節省時間和金錢。無需高昂的價格,即可享受高檔外觀的優點。
長期投資:我們的基座系統擁有耐用的結構和創新的設計,經久耐用。投資於我們優質的鋪路基座系統意味著投資於您戶外空間的未來,確保它們在未來的歲月裡依然美觀實用。
來自備受尊敬的中國 ODM 工廠的優質鋪路基座系統,為您的戶外鋪路需求提供完美的解決方案。這些系統結合了強度、多功能性和風格,旨在滿足現代景觀的需求,同時提供卓越的價值。將您的戶外空間改造成令人驚嘆的休憩空間,反映您的個人風格,並提升您物業的價值。立即選擇我們的基座系統,體驗與眾不同的品質與效能!






















